La Villa IVOIRE est une conception de 5 pièces.
Tableau des surfaces
RDC | m² |
Séjour & salle à manger | 42,45 |
Cuisine | 14,85 |
Chambre 1 | 13,4 |
Salle d’eau | 4,34 |
Terrasse avant | 5,88 |
Terrasse entrée | 2,44 |
Hall RDC | 24,99 |
WC Visiteur | 2,11 |
Garage | 38,67 |
Cour de service | 5,12 |
TOTAL RDC | 154,25 |
ETAGE | m² |
Chambre principale avec dressing | 23,34 |
Chambre 2 | 14,91 |
Chambre 3 | 14,72 |
Salle d’eau chambre principale | 10,93 |
Salle d’eau chambre 2 | 3.9 |
Salle d’eau chambre 3 | 3.9 |
Balcon | 5,87 |
Dégagement | 10,66 |
Pièce | 10,36 |
TOTAL ETAGE | 98,59 |
TOTAL RDC + ETAGE | 252,84 |
Programme
Programme Immobilier | Le Rêve |
Surface Utile | 252.84 m2 |
Hauteur du bâtiment | R+1 |
Usage | Résidentiel |
Nombre de pièces | 5 pièces |
Galerie